Календарь 2018 года

Январь
17 рабочих дней и 14 выходных
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Февраль
19 рабочих дней и 9 выходных
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Март
20 рабочих дня и 11 выходных
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Апрель
21 рабочий день и 9 выходных
1
2 9 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Май
20 рабочих дней и 11 выходных
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Июнь
20 рабочих дней и 10 выходных
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Июль
22 рабочих дня и 9 выходных
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Август
23 рабочих дня и 8 выходных
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Сентябрь
20 рабочих дней и 10 выходных
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Октябрь
23 рабочих дня и 8 выходных
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Ноябрь
21 рабочий день и 9 выходных
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Декабрь
21 рабочий день и 10 выходных
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Праздники 2018 года

Праздничные даты
Дата Праздник
1 Января Новый год
7 Января Рождество Христово
23 Февраля День защитника Отечества
8 Марта Международный женский день
1 Мая Праздник весны и труда
9 Мая День Победы
12 Июня День России
4 Ноября День народного единства
пасха 2018
Пасха 2018 года

  Пасха 2018 – один из самых известных торжеств в христианском мире, который повествует…

Подробнее »